Prześlij nam swój adres e-mail, a my powiadomimy Cię o nowych produktach, najlepszych cenach, promocjach i wyprzedażach.
wartość odżywcza | w 100 ml produktu | w 5 ml |
Wartość energetyczna | 17kJ / 4 kcal | 1 kJ / 0 kcal |
Tłuszcz | 0 g | 0 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | 0 g |
Węglowodany | 0 g | 0 g |
w tym cukry | 0 g | 0 g |
Błonnik | 0 g | 0 g |
Białko | 0 g | 0 g |
Sól | 1.3 g | 0 g |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.