Prześlij nam swój adres e-mail, a my powiadomimy Cię o nowych produktach, najlepszych cenach, promocjach i wyprzedażach.
RAW Nutrition Pancake Protein Blend 500g to mieszanka, stworzona z myślą o miłośnikach aktywnego stylu życia. To idealny sposób na przygotowanie puszystych naleśników amerykańskich lub chrupiących gofrów, które wyróżniają się wysoką zawartością białka. Smak malin nadaje im wyjątkowej słodyczy, czyniąc je doskonałym wyborem na śniadanie, przekąskę czy potreningowy posiłek.
Ten szybki i prosty w przygotowaniu mix sprawdzi się zarówno w formie klasycznej, jak i w połączeniu z Twoimi ulubionymi dodatkami – owocami, syropem klonowym czy jogurtem.
Wartości odżywcze / Nutrition facts | w 100g / per 100 g | porcja 30g / amount per serving 30 g |
---|---|---|
Wartość energetyczna / Energy | 1526,4 kJ / 363,54 Kcal | 763,24 kJ / 181,77 Kcal |
Tłuszcze / Fat | 7,96 g | 3,98 g |
W tym nasycone kwasy tłuszczowe / of which saturates | 3,45 g | 1,73 g |
Węglowodany / Carbohydrate | 22,18 g | 11,09 g |
w tym cukry / of which sugars | 3,10 g | 1,55 g |
Błonnik / Fibre | 13,88 g | 6,94 g |
Białko / Protein | 44,57 g | 22,29 g |
Sól / Salt | 1,48 g | 0,74 g |
Smak malinowy:
Wartości odżywcze / Nutrition facts | w 100g / per 100 g | porcja 30g / amount per serving 30 g |
---|---|---|
Wartość energetyczna / Energy | 1520,73 kJ / 362,16 Kcal | 760,37 kJ / 181,08 Kcal |
Tłuszcze / Fat | 7,84 g | 3,92 g |
W tym nasycone kwasy tłuszczowe / of which saturates | 3,42 g | 1,71 g |
Węglowodany / Carbohydrate | 21,97 g | 10,99 g |
w tym cukry / of which sugars | 3,75 g | 1,88 g |
Błonnik / Fibre | 14,81 g | 7,41 g |
Białko / Protein | 44,39 g | 22,20 g |
Sól / Salt | 1,48 g | 0,74 g |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.